Training
Trainingszeiten Bereiche
| Damen | ||
| 1. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
| Freitag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
| 2. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
| 3. Damen | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
| Freitag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
| Herren Ansprechpartner - Alexander Gronwald handball-(abteilungleiter@td-lank07.de) | ||
| 1. Herren | Dienstag 20:30 - 22:00 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
| 2. Herren | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
| Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
| 3. Herren | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle |
| Weibliche Jugend - Ansprechpartner Caro Schumacher (handball-maedchenwart@td-lank07.de) | ||
| weibl. A Jahrgang 2007 / 2008 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
| weibl. B Jahrgang 2009 / 2010 | - | - |
| - | - | |
| weibl. C Jahrgang 2011 / 2012 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
| Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
| weibl. D Jahrgang 2013 / 2014 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
| Freitag 15:00 - 16:00 | Forstenberghalle | |
| weibl. E Jahrgang 2015 / 2016 | Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
| weibl. F1 Jahrgang 2017 / 2018 | Montag 16:00 - 17:00 | Forstenberghalle |
| Männliche Jugend - Ansprechpartner Thorsten Fischer (handball-jungenwart@td-lank07.de) | ||
| männl. A Jahrgang 2007 / 2008 | - | - |
| - | - | |
| männl. B Jahrgang 2009 / 2010 | - | - |
| - | - | |
| männl. C1 Jahrgang 2011 / 2012 | Montag 18:00 - 19:00 | Forstenberghalle |
| Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
| männl. C2 Jahrgang 2011 / 2012 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
| männl. C2 Jahrgang 2011 / 2012 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
| Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
| männl. D1 Jahrgang 2013 / 2014 | Montag 17:00 - 18:00 | Forstenberghalle |
| Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle | |
| männl. D2 Jahrgang 2013 / 2014 | Montag 18:00 - 19:00 | Forstenberghalle |
| Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
| männl. E1 Jahrgang 2015 / 2016 | Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle |
| Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
| männl. E2 Jahrgang 2015 / 2016 | Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle |
| Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
| männl. F1 Jahrgang 2017 / 2018 | Montag 17:00 - 18:00 | Forstenberghalle |
| männl. F2 Jahrgang 2017 / 2018 | Donnerstag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle |
| Minis Jahrgang 2019 | Freitag 15:00 - 16:00 | Forstenberghalle |
| Bambinis Jahrgang 2020 | Montags 16:00 - 17:00 | Forstenberghalle |
Trainigszeiten Forstenberg
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Ballschule 16:00 - 17:00 Bambinis und weibliche F-Jugend | 15:00 - 16:15 Aufbautraining | - | 15:00 - 16:00 Uhr Ballschule | 15:00 - 16:00 Minis und weibliche D |
| 17:00 - 18:00 männliche D1 und männliche F1 | 16:15 - 17:30 weibliche E und männliche E2 | - | 16:00 - 17:15 männliche F2 und weibliche E | 16:00 - 17:15 männliche E1 und männliche E2 |
| 18:00 - 19:00 männliche C1 und männliche D2 | 17:30 - 19:00 weibliche A und weibliche D | 17:00 - 18:30 männliche D1 und männliche E1 | 17:15 - 18:30 weibliche A und männliche D2 | 17:15 - 18:30 weibliche C und Torwarttraining |
| 19:00 - 20:15 männliche C2 und weibliche C | 19:00 - 20:30 1. Damen und 2. Damen | 18:30 - 20:00 männliche C1 und männliche C2 | 18:30 - 20:00 1. Damen | 18:30 - 20:00 1. Damen und 3. Damen |
| 20:15 - 22:00 2. Herren und 3. Damen | 20:30 - 22:00 1. Herren | 20:00 - 22:00 2. Herren und 3. Herren | 20:00 - 22:00 1. Herren und 2. Damen | - |