Training
Trainingszeiten Bereiche
Damen | ||
1. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 (im Wechsel mit 2.Damen / 3.Damen) | Forstenberghalle | |
Freitag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
2. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
3. Damen | Montags 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 (im Wechsel mit 1.Damen) | Forstenberghalle | |
Herren Ansprechpartner - Alexander Gronwald handball-(abteilungleiter@td-lank07.de) | ||
1. Herren | Dienstag 20:30 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
2. Herren | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
3. Herren | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle |
Weibliche Jugend - Ansprechpartner Caro Schumacher (handball-maedchenwart@td-lank07.de) | ||
weibl. A Jahrgang 2004 / 2005 | Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle |
Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. B Jahrgang 2006 / 2007 | Mittwoch 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. C Jahrgang 2008 / 2009 | Montag 17:00 - 18:00 | Forstenberghalle |
Freitags 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. D 1 und D2 Jahrgang 2010 / 2011 | Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
weibl. F1 Jahrgang 2014 / 2015 | Freitags 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle |
Männliche Jugend - Ansprechpartner Thorsten Fischer (handball-jungenwart@td-lank07.de) | ||
männl. A Jahrgang 2004 / 2005 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
Mittwoch 20:00 - 21:30 | Forstenberghalle | |
männl. B Jahrgang 2006 / 2007 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
männl. C Jahrgang 2008 / 2009 | Montag 18:00 - 19:00 | Forstenberghalle |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle | |
männl. D Jahrgang 2010 / 2011 | Montag 17:00 - 18:00 | Forstenberghalle |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle | |
männl. E1 Jahrgang 2012 / 2013 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
Freitags 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
männl. E2 männl. / weibl. Jahrgang 2012 / 2013 | Montag 16:00 - 17:00 | Forstenberghalle |
Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle | |
männl. F1 Jahrgang 2014 / 2015 | Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle |
männl. / weibl. F2 Jahrgang 2014 / 2015 | Dienstag 15:00 - 16:15 | Forstenberghalle |
Bambinis | ||
Bambinis Jahrgang 2016 / jünger | Freitag 15:00 - 16:00 | Forstenberghalle |
Trainigszeiten Forstenberg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
15:45 - 17:00 männl. F1 / ab 16:00 Uhr männl. E2 | 15:00 - 16:15 gemischte F2 | 16:00 - 17:15 weibl. D1 und D2 | 15:30 - 16:00 Bambinis |
|
17:00 - 18:00 männl. D / weibl. C | 16:15 - 17:30 männl. E2 / weibl. D1 und D2 | 17:00 - 18:30 männl. D / männl. C | 17:15 - 18:30 weibl. B / weibl. A | 16:00 - 17:15 männl. E1 / weibl. F1 |
18:00 - 19:00 männl. B2 / männl. C | 17:30 - 19:00 männlich. E1 / weibl. B | 18:30 - 20:00 männl. B B1 und B2 | 18:30 - 20:00 1. / 2. Damen (mit 3.Damen im Wechsel) | 17:15 - 18:30 weibl. C / weibl. A |
19:00 - 20:00 männl. A / männl. B1 | 19:00 - 20:30 1. Damen / 2. Damen | 20:00 - 22:00 3. Herren / männl. A | 20:00 - 22:00 1. Herren / 2.Herren | 18:30 - 20:00 1. Damen |
20:00 - 21:30 2. Herren / 3. Damen | 20:30 - 22:00 1. Herren |