Training
Trainingszeiten Bereiche
Damen | ||
1. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
Freitag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
2. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
3. Damen | Dienstag 20:00 - 22:00 | Stettiner Straße |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Stettiner Straße | |
Herren | ||
1. Herren | Montag 20:00 - 22:00 | Stettiner Straße |
Dienstag 20:30 - 22:00 | Forstenberg | |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberg | |
2. Herren | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberg |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberg | |
3. Herren | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberg |
Weibliche Jugend - Ansprechpartner Anna Brunner (handball-maedchenwart@td-lank07.de) | ||
weibl. B Jahrgang 2004 / 2005 | Mittwoch 18:30 - 20:00 | Stettiner Straße |
Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberg | |
weibl. C Jahrgang 2006 / 2007 | Dienstag 18:30 - 20:00 | Stettiner Straße |
Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberg | |
weibl. D Jahrgang 2008 / 2009 | Dienstag 17:00 - 18:30 | Stettiner Straße |
Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberg | |
weibl. E Jahrgang 2010 / 2011 | Dienstag 16:00 - 17:30 | Forstenberg |
Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberg | |
weibl. F (gemischt) Jahrgang 2012 / 2013 | Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberg |
Männliche Jugend - Ansprechpartner Thorsten Fischer (handball-jungenwart@td-lank07.de) | ||
männl. A Jahrgang 2002 / 2003 | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberg |
Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberg | |
männl. B Jahrgang 2004 / 2005 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberg |
Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberg | |
männl. C1 Jahrgang 2006 / 2007 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberg |
Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberg | |
männl. C2 Jahrgang 2006 / 2007 | Montag 17:30 - 19:00 | Forstenberg |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberg | |
männl. D Jahrgang 2008 / 2009 | Montag 17:30 - 19:00 | Forstenberg |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberg | |
männl. E Jahrgang 2010 / 2011 | Montag 16:00 - 17:30 | Forstenberg |
Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberg | |
männl. F1 Jahrgang 2012 / 2013 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberg |
männl. F2 (gemischt) Jahrgang 2012 / 2013 | Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberg |
Bambinis | ||
Bambinis Jahrgang 2014 / jünger | Freitag 15:00 - 16:00 | Forstenberg |
Trainigszeiten Forstenberg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
16:00 - 17:30 männl. E | 16:00 - 17:30 weibl. E | 16:00 - 17:15 weibl. E | 15:00 - 16:00 Bambinis |
|
17:30 - 19:00 männl. D1 / C2 | 17:30 - 19:00 männl. E / F1 | 17:00 - 18:30 männl. D / C2 | 17:15 - 18:30 weibl. D / C | 16:00 - 17:15 weibl. D / männl. F2 |
19:00 - 20:15 männl. C1 / B | 19:00 - 20:30 1. / 2. Damen | 18:30 - 20:00 männl. B / C1 | 18:30 - 20:00 1. /2. Damen | 17:15 - 18:30 weibl. B / Torwarttraining |
20:15 - 22:00 2. Herren / männl. A | 20:30 - 22:00 1. Herren | 20:00 - 22:00 3. Herren / männl. A | 20:00 - 22:00 1. Herren / 2.Herren | 18:30 - 20:00 1. Damen |
Trainigszeiten Stettiner Straße
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
17:00 - 18:30 weibl. D | ||||
18:30 - 20:00 weibl. C | 18:30 - 20:00 weibl. B | |||
20:00 - 22:00 Athletiktraining | 20:00 - 22:00 3.Damen | 20:00 - 22:00 3. Damen |