Training
Trainingszeiten Bereiche
Damen | ||
1. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 (im Wechsel mit 2.Damen / 3.Damen) | Forstenberghalle | |
Freitag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
2. Damen | Dienstag 19:00 - 20:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
3. Damen | Montags 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 (im Wechsel mit 1.Damen) | Forstenberghalle | |
Herren Ansprechpartner - Alexander Gronwald handball-(abteilungleiter@td-lank07.de) | ||
1. Herren | Dienstag 20:30 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
2. Herren | Montag 20:15 - 22:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle | |
3. Herren | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Forstenberghalle |
Weibliche Jugend - Ansprechpartner Caro Schumacher (handball-maedchenwart@td-lank07.de) | ||
weibl. A Jahrgang 2005 / 2006 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. B Jahrgang 2007 / 2008 | Dienstag 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. C Jahrgang 2009 / 2010 | Montag 17:00 - 18:00 | Forstenberghalle |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle | |
weibl. D Jahrgang 2011 / 2012 | Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle |
Donnerstag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
weibl. E Jahrgang 2013 / 2014 | Dienstag 16:15 - 17:30 | Forstenberghalle |
Freitag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
weibl. F1 Jahrgang 2015 / 2016 | Freitags 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle |
Männliche Jugend - Ansprechpartner Thorsten Fischer (handball-jungenwart@td-lank07.de) | ||
männl. A Jahrgang 2005 / 2006 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
Mittwoch 20:00 - 21:30 | Forstenberghalle | |
männl. B Jahrgang 2007 / 2008 | Montag 19:00 - 20:15 | Forstenberghalle |
Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle | |
männl. C Jahrgang 2009 / 2010 | Montag 18:00 - 19:00 | Forstenberghalle |
Mittwoch 17:00 - 18:30 | Forstenberghalle | |
männl. D1 Jahrgang 2011 / 2012 | Mittwoch 18:30 - 20:00 | Forstenberghalle |
Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
männl. D2 Jahrgang 2011 / 2012 | Montags 17:30 - 19:00 | Forstenberghalle |
Freitag 17:15 - 18:30 | Forstenberghalle | |
männl. E Jahrgang 2013 / 2014 | Montags 16:00 - 17:00 | Forstenberghalle |
Donnerstag 16:00 - 17:15 | Forstenberghalle | |
männl. F1 Jahrgang 2015 / 2016 | Dienstag 15:00 - 16:15 | Forstenberghalle |
männl. / weibl. F2 Jahrgang 2015 / 2016 | Freitags 15:00 - 16:00 | Forstenberghalle |
Minis Jahrgang 2017 | Freitag 15:00 - 16:00 |
|
Bambinis Jahrgang 2018 | Montags 16:00 - 17:00 | Forstenberghalle |
Trainigszeiten Forstenberg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 Ballschule 16:00 - 17:00 Bambinis 16:00 17-00 Männliche E-Jugend | 15:00 - 16:15 männlche F1 | 15:00 - 16:00 Uhr Ballschule 16:00 - 17:15 weibl. D/ männliche E | 15:00 - 16:00 Minis / männliche F2 |
|
17:00 - 18:00 weibl. C 17:30- 19:00 männl. D1 | 16:15 - 17:30 weibl.. E / weibl. D | 17:00 - 18:30 weibl. C / männl. C | 17:15 - 18:30 weibl. B / weibl. A | 16:00 - 17:15 weibl. E / weibl. F1 |
18:00 - 19:00 männl. C | 17:30 - 19:00 weibl. A / weibl. B | 18:30 - 20:00 männl. B / männliche D1 | 18:30 - 20:00 1. / 2. Damen (mit 3.Damen im Wechsel) | 17:15 - 18:30 männl. D1 / männl. D2 |
19:00 - 20:00 männl. A / männl. B | 19:00 - 20:30 1. Damen / 2. Damen | 20:00 - 21:30 3. Herren / männl. A | 20:00 - 22:00 1. Herren / 2.Herren | 18:30 - 20:00 1. Damen |
20:00 - 21:30 2. Herren / 3. Damen | 20:30 - 22:00 1. Herren |